# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
126 | Ana Catarina Silva | Sim |
126 | Mauro Lopes | Sim |
126 | Magda Bento | Sim |
126 | Tiago Vinagre | Sim |
126 | Raquel Bento | Sim |
126 | Luís Mota | Sim |
126 | Patrícia Santos | Sim |
126 | Ana Carina Ferreira | Sim |
126 | Hugo Torres | Sim |
126 | Tânia Matos | Sim |
126 | Pedro Ulpiano | Sim |
126 | Inês Ulpiano | Sim |
126 | Filipa Martinho | Sim |
126 | Albertina Costa | Sim |
126 | Henrique Costa | Sim |
126 | Nadine Alberto | Sim |
126 | Ana Vera Trigueiros | Sim |
126 | Tiago Gaspar | Sim |
126 | Tânia Santos | Sim |
126 | Rúben Viçoso | Sim |
126 | Cátia Santos | Sim |
126 | Ana Cristina Pereira | Sim |
126 | Vasco Pereira | Sim |
126 | Hugo Correia | Sim |
126 | Rafaela Faria | Sim |
126 | Ricardo Canada | Sim |
126 | Carla Sousa | Sim |
126 | Gonçalo Figueiredo | Sim |
126 | Manuel Martinho | Sim |
195 | João Neves | Sim |
195 | Ana Bento | Sim |
195 | Adriana Roquito | Sim |
195 | Telmo Renato | Sim |
195 | Sandra Renato | Sim |
195 | Esmeralda Bailão | Sim |
195 | Luís Bailão | Sim |
218 | Simone Silva | Sim |
218 | César Santos | Sim |
246 | José Baptista | Sim |
248 | Carolina baptista | Sim |
275 | Andreia Vicente | Sim |
380 | Joel Lucas | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com