# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
8 | Rui Veloso | Sim |
8 | Sandra Veloso | Sim |
8 | Diogo Veloso | Sim |
8 | Sérgio Lopes | Sim |
8 | Elisabete Silva | Sim |
8 | Catarina Lopes | Sim |
8 | Rodrigo Lopes | Sim |
8 | Joana Costa | Sim |
8 | Mariana Franco | Sim |
8 | Cheyenne Domingues | Sim |
8 | Joana Timóteo | Sim |
8 | Micael Dias | Sim |
8 | Amélia Martins | Sim |
45 | Tiago Correia | Sim |
45 | Helder Franco | Sim |
45 | Manel Veloso | Sim |
76 | Armando Caiado | Sim |
120 | Pedro goncalves | Sim |
120 | Catia maravilhas | Sim |
121 | Teresa Franco | Sim |
185 | Tomás caiado | Sim |
206 | Vânia Dias | Sim |
206 | Nelson Antunes | Sim |
206 | Jorge Prates | Sim |
206 | Kris Moreno | Sim |
206 | Dina Rodrigues | Sim |
206 | Carlos Rodrigues | Sim |
206 | Inês Rodrigues | Sim |
206 | Pedro Ramos | Sim |
255 | Kellen Brandão | Sim |
255 | Tiago Afonso | Sim |
255 | Raquel Monetti | Sim |
276 | Ana Martins | Sim |
276 | Pedro Ferreira | Sim |
276 | Francisco Camilo | Sim |
276 | Madalena Silva | Sim |
276 | Margarida Silva | Sim |
276 | Bruno Ferreira | Sim |
337 | Renato Cabrita | Sim |
337 | Isabel Cabrita | Sim |
337 | Susana Santos | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com