# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
209 | Francisco Alves | Sim |
209 | André Alves | Sim |
209 | Hélia Santos | Sim |
209 | Jacinto Alves | Sim |
209 | Tony Pereira | Sim |
209 | Patrícia Pereira | Sim |
209 | Fernanda Pereira | Sim |
209 | Ana Isabel | Sim |
209 | Tiago Mota | Sim |
209 | Manuela Jesus | Sim |
219 | Soraia Varela | Sim |
219 | Susana Mamede | Sim |
219 | Andreia Filipa | Sim |
219 | Vera | Sim |
219 | Carla Moreira | Sim |
219 | Luís Fernandes | Sim |
219 | Beatriz Fernandes | Sim |
219 | Joana Fiúza | Sim |
219 | Carina Alves | Sim |
219 | Rita | Sim |
219 | Diogo Bernardo | Sim |
228 | Nuno Silva | Sim |
228 | Tânia Ferreira | Sim |
228 | João Ligeiro | Sim |
228 | Patricia Quinaz | Sim |
279 | Micaela Bernardes | Sim |
279 | Henrique Simões | Sim |
279 | Luisa Simoes | Sim |
279 | Patricia Alves | Sim |
279 | Álvaro Santos | Sim |
279 | Marisa Alves | Sim |
279 | Ruben Henriques | Sim |
279 | Pedro Simoes | Sim |
324 | Didimo Alves | Sim |
324 | Raquel Silva | Sim |
349 | Bruno Póvoa | Sim |
349 | Rodrigo Póvoa | Sim |
367 | Miguel Ribeiro | Sim |
371 | Miguel Mora | Sim |
371 | Ana Almeida | Sim |
384 | Tânia Gomes | Sim |
384 | Luis Santos | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com