# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
283 | Silvia Rodrigues | Sim |
283 | Paulo Ferreira | Sim |
283 | Ana Rita Ferreira | Sim |
283 | Paulo Mendonça | Sim |
283 | Leonor Mendonça | Sim |
285 | Dina Santos Alves | Sim |
285 | Joana Santos Alves | Sim |
285 | Patrícia Santos Alves | Sim |
285 | Inês Santos Silva | Sim |
285 | Ana Rita gomes | Sim |
285 | Hugo Santos Silva | Sim |
286 | Filipa Coelho | Sim |
286 | Alexandra Jorge | Sim |
286 | Bruno Baptista | Sim |
286 | Daniel Santos | Sim |
286 | David Pinto | Sim |
286 | Graça Valente | Sim |
286 | Hugo Franco | Sim |
286 | Liliana Antunes | Sim |
286 | Mónica Ricardo | Sim |
286 | Sónia Antunes | Sim |
286 | Susana Cardozo | Sim |
288 | Leonel Antunes | Sim |
288 | Paula Antunes | Sim |
288 | Sara Antunes | Sim |
290 | Margarida Damil | Sim |
290 | Tiago Damil | Sim |
290 | Rita Damil | Sim |
290 | Floryka Morar | Sim |
328 | Carolina rodrigues | Sim |
328 | David Lopes | Sim |
328 | Miguel Assis | Sim |
373 | Ana Lídia Marques | Sim |
373 | Maria Filipa Marques | Sim |
375 | David Luzia | Sim |
375 | Rodrigo Rosa | Sim |
376 | Rita Almeida | Sim |
376 | Henrik Santos | Sim |
394 | Diogo Ruivo | Sim |
394 | Carla Fonseca | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com