# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
3 | Patrícia Bento | Sim |
3 | Celestino Bento | Sim |
3 | Sofia Rocha | Sim |
3 | Sérgio Silva | Sim |
5 | Cristina Cunha | Sim |
5 | Elisabete Nobre | Sim |
5 | Célia Neto | Sim |
6 | Vanessa Serra | Sim |
7 | Ricardo Pereira | Sim |
9 | Cidalia matias | Sim |
10 | Orlando Pedro | Sim |
11 | Guilherme Pedro | Sim |
13 | Milene Mateus | Sim |
14 | Guilherme Maurício | Sim |
17 | Sandra santos | Sim |
17 | Leandro nunes | Sim |
17 | Gonçalo santos | Sim |
17 | Jaime santos | Sim |
17 | Carla santos | Sim |
18 | Matilde Feliciano | Sim |
28 | Catarina Marque | Sim |
28 | Diogo Marques | Sim |
30 | Vítor Apolo | Sim |
30 | Marisa Santos | Sim |
37 | Henrique Maurício | Sim |
48 | Carla Silva | Sim |
48 | Gaspar Silva | Sim |
48 | Mariana Vital | Sim |
48 | Dulce Rodrigues | Sim |
48 | Victor Rodrigues | Sim |
80 | Francisco Malheiro | Sim |
80 | Domingas Malheiro | Sim |
175 | Viviane Noronha | Sim |
240 | Cândida Tomás | Sim |
250 | Isabel Sousa | Sim |
254 | Joana Gonçalves | Sim |
254 | Carolina Sousa | Sim |
258 | Rui Nunes | Sim |
258 | Celia Silva | Sim |
267 | Nuno Inácio | Sim |
267 | Susana Gaiteiro | Sim |
404 | Jérémy Lafon | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com