# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
19 | Melanie Gerhardt | Sim |
19 | Tiago Curva | Sim |
19 | André Gonçalves | Sim |
19 | Ana Paula Gonçalves | Sim |
19 | Jéssica Gonçalves Silva | Sim |
19 | Lúcia Costa | Sim |
19 | Eunice Gonçalves | Sim |
19 | Helena Gonçalves | Sim |
19 | Jaqueline Schmidt | Sim |
19 | Samuel Gonçalves | Sim |
19 | Joel Gonçalves | Sim |
19 | Márcia Gonçalves | Sim |
19 | Guilherme Gonçalves | Sim |
19 | Maria Dulce Pancadas | Sim |
19 | Mariana Águeda | Sim |
19 | Beatriz Papança | Sim |
36 | Luís Ferreira | Sim |
36 | Tomé Ferreira | Sim |
36 | Antonio Ferreira | Sim |
36 | Anastasia Davidov | Sim |
85 | Tânia Oliveira | Sim |
85 | Rafael Ramos | Sim |
85 | Vitória Santa | Sim |
107 | Ana Alcântara | Sim |
107 | Bernardo Gomes | Sim |
107 | Virginie Oliveira | Sim |
107 | Gonçalo Oliveira | Sim |
108 | Liliana Leandro | Sim |
108 | Taciana Mineiro | Sim |
108 | Carina Mineiro | Sim |
109 | Silvia Franco | Sim |
109 | Goncalo Feliciano | Sim |
109 | Carla Feliciano | Sim |
109 | João Pedro Alves | Sim |
109 | João Eduardo Alves | Sim |
109 | Ana Sofia Silva | Sim |
109 | Beatriz Silva | Sim |
111 | Rodrigo Leandro | Sim |
197 | Maria Passos | Sim |
198 | Fábio Dias | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com