# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
104 | Catarina Nascimento | Sim |
104 | Ricardo Garcia | Sim |
104 | Duarte Nascimento | Sim |
104 | Sonia Silva | Sim |
104 | Luís Nascimento | Sim |
104 | Helena Silva | Sim |
104 | Michele Conerrado | Sim |
104 | Nuno Leonardo | Sim |
104 | Vitor Pereira | Sim |
104 | Joana Mazvyliene | Sim |
104 | Paula Garcia | Sim |
104 | Pedro Garcia | Sim |
117 | Cármen Franco | Sim |
117 | Elisabete alves | Sim |
117 | Carmen Sales | Sim |
117 | Luís Alves | Sim |
117 | Ricardo Ralha | Sim |
117 | Paulo Franco | Sim |
117 | João Santos | Sim |
135 | Beatriz Rodrigues | Sim |
135 | João Capitulino | Sim |
145 | Lara Onofre | Sim |
145 | Renato Santos | Sim |
145 | Marília Cruz | Sim |
145 | Ruben Coelho | Sim |
145 | Soraia Martins | Sim |
145 | Ruben Perdigão | Sim |
167 | Ana Cristina Franco | Sim |
167 | Luís Alberto Franco | Sim |
167 | Luís Paulo Franco | Sim |
167 | Luís Vicente | Sim |
167 | Noémia Vicente | Sim |
167 | Micaela Vicente | Sim |
167 | Rafael Sousa | Sim |
167 | Camila Sousa | Sim |
167 | Beatriz Sousa | Sim |
167 | João Sousa | Sim |
235 | Daniela Romao | Sim |
235 | Rafael Romão | Sim |
235 | André Costa | Sim |
289 | Rodrigo Monteiro | Sim |
392 | Nuno Cardoso | Sim |
392 | Sofia Lopes | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com