# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
16 | Soraia Rodrigues | Sim |
16 | Maria Céu Silva Antunes | Sim |
16 | Paula Cristina Silva Jorge | Sim |
16 | José Luís Trindade Ribeiro | Sim |
16 | Marta Jorge Ribeiro | Sim |
16 | Luís Miguel Jorge Ribeiro | Sim |
16 | Teresa Maria Cardoso Jorge Reis | Sim |
16 | Vera Marina Fernandes Pedro | Sim |
16 | Ana Rita Piloto Paulino dos Santos | Sim |
16 | Filipa Carvalho | Sim |
16 | Eunice Ribeiro | Sim |
16 | Rodrigo Santos Pedro | Sim |
16 | Sara Batalha Cruz | Sim |
16 | Carolina Abrantes | Sim |
16 | André Rodrigues | Sim |
16 | Luís Filipe Antunes | Sim |
16 | Maria Lurdes Cardoso Jorge | Sim |
16 | Tomás Jorge Reis | Sim |
16 | Gil Maria Roque Silva Reis | Sim |
16 | Carla Alexandra Alves Pereira | Sim |
21 | Rita Jerónimo | Sim |
21 | Márcio Assis | Sim |
21 | Nelson Rodrigues | Sim |
21 | Cátia Rodrigues | Sim |
22 | Cristiana Martins | Sim |
22 | Hélio Filipe | Sim |
22 | Mónica Silva | Sim |
22 | Sérgio Filipe | Sim |
23 | Helena Silva | Sim |
24 | Lara gomes | Sim |
25 | Raquel melo | Sim |
26 | Carla tomas | Sim |
46 | Mariana gomes | Sim |
47 | Joana marques | Sim |
105 | Rodrigo Tomás | Sim |
124 | Nuno Miguel Ferreira | Sim |
148 | Emanuel escola | Sim |
148 | Catarina escola | Sim |
148 | Joao escola | Sim |
249 | Helena peixoto | Sim |
252 | Adriana Branco | Sim |
397 | Mariana Camoez | Sim |
410 | Carla Guedes | Sim |
410 | Hugo Antunes | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com