# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
1 | Tiago Antunes | Sim |
1 | Mariana Carvalho | Sim |
1 | Diana Carvalho | Sim |
1 | Cátia Pereira | Sim |
1 | Ângela Tovim | Sim |
1 | Bruno Pereira 04-04-91 | Sim |
1 | Ricardo Santos | Sim |
1 | Cesar Leal | Sim |
1 | Marco Reis | Sim |
1 | Louis Tovim | Sim |
1 | Sandy Santos | Sim |
1 | Fábio Rodrigues | Sim |
44 | Diana Jesus | Sim |
81 | Cátia Silvestre | Sim |
82 | Ana Paula Ramos | Sim |
82 | Ana Margarida Amorim | Sim |
82 | Nuno Amorim | Sim |
82 | Nuno Tiago Amorim | Sim |
83 | Filipa Ramos | Sim |
83 | Pedro Reis | Sim |
84 | Deolinda Ramos | Sim |
84 | Luis Batalha | Sim |
88 | Joaquim Marques | Sim |
88 | Sandra Marques | Sim |
88 | Rui Marques | Sim |
89 | Liliana Antunes | Sim |
90 | Mafalda silva | Sim |
91 | Adriana Santos | Sim |
91 | Rodrigo caetano | Sim |
92 | Rui Bernardo | Sim |
94 | Leonardo Bernardo | Sim |
94 | Vanda Pereira | Sim |
94 | Hugo Pereira | Sim |
94 | Daniela Pereira | Sim |
95 | Ana Nunes | Sim |
99 | Ana Antuned | Sim |
99 | Natanael Pereira | Sim |
103 | David Nunes | Sim |
274 | Cânia Buliga Alexandre | Sim |
274 | Maria Sónia Coznei | Sim |
390 | Sandra Rodrigues | Sim |
400 | ESPOSA inscrição #92 e 94 | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com