# | Nome | Pagamento Confirmado |
---|---|---|
53 | Filipa Pereira | Sim |
53 | Inês Peças | Sim |
53 | Nelson Ventura | Sim |
53 | Catia Rasteiro | Sim |
53 | Lourenço Ventura | Sim |
53 | Hilario Rebelo | Sim |
53 | Carlos Almeida | Sim |
98 | Gonçalo Lapa | Sim |
98 | Jerónimo Barão | Sim |
110 | Tomas Neto | Sim |
110 | Carolina Neto | Sim |
110 | Sara Almeida | Sim |
110 | Neto Santo | Sim |
125 | Diogo Pacheco de Almeida | Sim |
157 | Carla Brito | Sim |
157 | Pedro Brito | Sim |
157 | Eduardo Figueiredo | Sim |
157 | Maria Varela | Sim |
157 | Bárbara Samagaio | Sim |
157 | Rodrigo Samagaio | Sim |
157 | Maria Figueiredo | Sim |
157 | Alda Antunes | Sim |
157 | Guilherme Santos | Sim |
157 | Cristiana Gomes | Sim |
157 | Raquel Alves | Sim |
157 | Matilde Alves | Sim |
157 | Crisalda Alves | Sim |
157 | Madalena Feliciano | Sim |
171 | Luísa Ferreira | Sim |
171 | Lena Zé Branco | Sim |
171 | Beatriz Alves | Sim |
171 | Rosa Ferreira | Sim |
171 | Lara Gabriel | Sim |
222 | Bia Santos | Sim |
222 | Ida Ferreira | Sim |
222 | Luísa Tavares | Sim |
222 | Lina Santos | Sim |
222 | Sara Dores | Sim |
222 | Ana Catarina Santos | Sim |
222 | Ana Paula Silva | Sim |
278 | Luis Ferreira | Sim |
Dúvidas contactar halloweensoltaria@gmail.com